| PUERTO | VERTIENTE | KMS | ALT. | DES. | % | COE. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matamachos | Roncal | 11,7 | 1.150 | 475 | 4,1 | 86 |
| Alto de Hecho / Borda Guair | Anso | 4,5 | 1.082 | 292 | 6,5 | 86 |
| Ref. Lizara | Jasa | 12,5 | 1.495 | 595 | 4,8 | 112 |
| La Loma | Jasa | 6,5 | 1.218 | 318 | 4,9 | 61 |
| Alto de Borau | Aisa | 3,0 | 1.190 | 150 | 5,0 | 30 |
| Sierra de los Ángeles | Borau | 1,8 | 1.116 | 156 | 8,7 | 33 |
| Candanchú | Villanua | 16,0 | 1.535 | 580 | 3,6 | 95 |
| Laberouat | Lescun | 10,0 | 1.442 | 957 | 9,6 | 291 |
| Marie Blanque | Escot | 9,0 | 1.035 | 700 | 7,8 | 196 |
| Aubisque | Laruns | 16,0 | 1.709 | 1.189 | 7,4 | 271 |
| Soulor | Aubisque | 2,5 | 1.474 | 144 | 5,8 | 16 |
| Hautacam / Tramassel | Argeles | 16,0 | 1.653 | 1.199 | 7,5 | 306 |
| Pont d´Espagne | Pierrefite | 18,0 | 1.496 | 1.026 | 5,7 | 209 |
| Luz Ardiden | Luz | 15,0 | 1.720 | 1.030 | 6,9 | 230 |
| Tourmalet | Luz | 18,0 | 2.115 | 1.405 | 7,8 | 338 |
| Aspin | St. M. Campan | 13 | 1.489 | 649 | 5 | 122 |
| Val Louron / Pla d´Azet | Genos | 8,0 | 1.535 | 550 | 6,9 | 169 |
| Peyresourde | Avajan | 10,0 | 1.563 | 639 | 6,4 | 151 |
| Portillón | Luchon | 10,0 | 1.295 | 668 | 6,7 | 157 |
| Alto de Arres | Bossot | 7,0 | 1.320 | 612 | 8,7 | 187 |
| Sauth deth Pisht | Val d´Aran | 10,7 | 1.555 | 686 | 6,4 | 243 |
| Bagargi | Altzuruku | 21,0 | 1.327 | 1.302 | 6,2 | 274 |
| Larrau | Bagargi | 14,0 | 1.573 | 1.085 | 7,8 | 380 |
| Laza | Valle de Salazar | 3,4 | 1.129 | 244 | 7,2 | 44 |
jueves, 30 de junio de 2011
puertos de la pirenaica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario